臭氧TERAOKA
OZONE-Serie
verbessert die Hygiene and Arbeitsplätzen und in Küchen
Abmessungen
电影节installierter Typ
| TWIN30-N & 60-N | TWIN60-PSA | OZONFRESH1000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ozonwasser | Leitungswasserhahne(卢) | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| Ozonwasservolumen | 4 - 30升/分 | 8 - 60升/分 | ||
| Ozonwasserkonzentration | 0,4 - 0,8 mg / L | 0,4 - 0,8 mg / L | ||
| Ozonluft | Ozongasluftung | 1 - 6(最多15个可选) | 1 - 15 | 1 - 15 |
| Effektiver德国 | 马克斯。700㎥ | 马克斯。1400㎥ | 马克斯。700㎥ | |
| Ozongasabgabe | 1.000 mg / h | 2.000 mg / h | 1.000 mg / h | |
| 《法兰克福 | Abmessungen(毫米) | 430 (b) × 600 (h) × 200 (t) | 430 (b) × 600 (h) × 200 (t) | 430 (b) × 430 (h) × 200 (t) |
| Nettogewicht | 15公斤 | 17公斤 | 11公斤 | |
移动Typ
| 迷你II-G | Handy8 | ||
|---|---|---|---|
| Ozonwasser Leitungswasserhahne | 1 | 1 | |
| 《法兰克福 | Abmessungen(毫米) | 370 (b) × 400 (h) × 230 (t) | 196 (b) × 370 (h) × 290 (t) |
| Nettogewicht | 8公斤 | 5、8公斤 | |




