Matex-A100.
Drahtloses,Digitales Sordiatsystem Macht Sortierarbeiten Unkompliziert
| 典型 | Anzeige Mit Elektronischem Pagier(PLT-1000) | LCD MIT HOHEM KONTRAST(PLT-1010) | DREIFACH-LCD-ANEEEIGE MIT HOHEM KONTRAST(PLT-1030) |
|---|---|---|---|
| abmessungen(mm) | 192,0(b)×42,0(h)×31,6(t) | 192,0(b)×42,0(h)×31,6(t) | 252,0(b)×42,0(h)×25,9(t) |
| Gewicht. | 182 G. | 180克 | 230 G. |
| 温度/ Luftfeuchtigkeit im betrieb | 0°C BIS 40°C,80%RH Oter Weniger(Keine Kondensation) | ||
| 展示 | Elektronisches Papier | kontrastreiches lcd. | |
| Anzahl der Anzeigestellen. | 6斯特伦 | ||
| Fertigstellungsleuchte. | 7 Farben(腐烂,格苏,橙,Blau,Weiß,Lila Und Aqua)/ kappenfarbe:Weiß | ||
| kontinuierliche betriebszeit(北raumtemperatur) | 110令人震惊的 | 110令人震惊的 | 50令人震惊的 |
| ladezeit. | 最大限度。3令人惊叹 | ||
| Stromversorgung | DREI AA(HR6)镍 - 金属 - 水合 - Akkus | ||
| verbrauchsmaterial. | AA(HR6)镍 - 金属 - 水合 - Akkus | ||
| Geltende规范 | 特征在于2,4-GHz-protokoll | ||

