DRV-800
DIGI Rücknahmeautomat für Einweggebinde
Basisdaten
| Modellbezeichnung | DRV-800 |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | 730 (B) x 1.830 (T) x 720 (H) |
| Nettogewicht (ca.) | 130 kg |
| Spannungsversorgung | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 350 W |
| Betriebstemperatur | 10 °C bis 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 90 % RH (max.) |
Behälterart
| Modellbezeichnung | DRV-800 |
|---|---|
| Mehrweg PET | Siehe 'Häufig gestellte Fragen' |
| Glas | - |
| Kiste | - |
| Einweg PET | ● |
| Dose | ● |
Behältererkennung
| Modellbezeichnung | DRV-800 |
|---|---|
| Behälterförderung | Horizontal, 1 Einwurföffnung |
| Behälterförderrate | Bis zu 30 Behälter pro Minute |
| Behälterarten | Nicht wiederverwendbare PET-Flaschen, Dosen |
| Behältergrößen | φ 52 mm Durchmesser x 150 mm - φ 130 mm Durchmesser x 360 mm |
| Behältererkennung | Barcode, Sicherheitskennzeichnung |
| Gewichtserfassung der Behälter |
Auffangbehälter
| Modellbezeichnung | DRV-800 |
|---|---|
| Auffangbehältergröße (mm) | 650 600 (B) x (T) |
| Anzahl Auffangbehälter | 1 Auffangbehälter |
Anzeige & Drucker
| Modellbezeichnung | DRV-800 |
|---|---|
| Display | VFD 16 Stellen (5 x 7 Segmente), 2 Linien |
| Anzahl der Anzeigen | 1 Gerät |
| Bondrucker | Thermodrucker für Text, Bilder und Barcodes. |
| Druckeranzahl | 1 Gerät |
| Belegrollengröße | φ 150 mm Durchmesser, 57,5 mm Breite |

