drv - 1000系列
DIGI Rücknahmeautomat für Einweggebinde
Basisdaten
| Modellbezeichnung | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| Abmessungen(毫米) | 790 (B) x 975 (T) x 1800 (H) | 尺寸:1460 (B) x 975 (T) x 1800 (H) | 2190 (B) x 975 (T) x 1950 (H) |
| Nettogewicht (ca)。 | 325公斤 | 450公斤 | 700公斤 |
| Spannungsversorgung | 220 - 240v;50 / 60 Hz | ||
| Leistungsaufnahme | 8, 80a ~ 1.2 kW | ||
| Betriebstemperatur | 10 bis 35摄氏度 | ||
| Luftfeuchtigkeit贝Betrieb | 90% RH(最大值) | ||
Behalterart
| Modellbezeichnung | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| Mehrweg宠物 | - | ||
| 格拉斯 | - | ||
| Kiste | - | ||
| Einweg宠物 | ● | ||
| 剂量 | ● | ||
Behaltererkennung
| Modellbezeichnung | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| Behalterforderung | 水平1 Einwurfoffnung | 水平1 Einwurfoffnung | 水平2 Einwurfoffnungen |
| Behalterforderrate | Bis zu 50 Behälter pro Minute | ||
| Behalterarten | Einweg PET-Flaschen,身上 | ||
| Behaltergroßen | φ 52 mm Durchmesser x 150 mm - φ 130 mm Durchmesser x 360 mm | ||
| Behaltererkennung | 条形码、Sicherheitsmarkierung Behalterform | ||
| Gewichtserfassung der谨 | Elektronische Waage | ||
Auffangbehalter
| Modellbezeichnung | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| Auffangbehaltergroße(毫米) | 1 / 2调色板(600 (B) × 800 (T)) | ||
| Anzahl Auffangbehalter | 1 Auffangbehalter | 2 Auffangbehalter | 3 Auffangbehalter |
Anzeige &德鲁克
| Modellbezeichnung | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 显示 | 8,4- zoll - tft - farb - display mit触摸屏zur Wartung。 | ||
| Anzahl der显示 | 1 Gerat | 1 Gerat | 2 Gerate |
| Bondrucker | Thermodrucker für文本,Bilder和条形码。 | ||
| Anzahl der Bondrucker | 1 Gerat | 1 Gerat | 2 Gerate |
| Bonrollengroße | φ 150mm Durchmesser, 57,5 mm Breite | ||
Weiteres
| Modellbezeichnung | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 警告- / Blitzlicht | 费勒和警报für vollen Abfallbehälter durch闪灯。 | ||
| 安扎尔警告/闪灯 | 1 Gerat | 1 Gerat | 2 Gerate |
| Uberwachung / Fernsteuerung | Zähler和我们的机器,详细信息和Gerätestatus的显示框。Die Diagnoseprüfung erfolgt ferngesteuert und über das Wartungsmenü im Display。 | ||

