Dix-2000 Serie
Funktionsreiche Anzeige MitGroßemfarb-display undumangreichenkommunikationsfähigkeiten
Abmessungen.
| Modell. | dix-2000. | dix-1000. |
|---|---|---|
| Wiegen. | ||
| Anzeigeauflösung. | 1 / 60.000 | |
| InterneAuflösung. | 1 / 1.000.000 | |
| Wiegezellenerregung. |
GLEICHSPANNUNG 5 V±10%,FERNMESSUNG
bis zu 2 x 350欧姆wiegezellen
|
|
| Wiegezellenempfindlichkeit. | 0,4 MV / V〜4,0 MV / V. | |
| A / D-Umwandlungsrate | 50 Messungen / SEK。 | |
| Schnittstelle. | ||
| Waagensteuerung. | RS-232C,2 Waagen,5Sollwertausgänge,3Fernsteuereingänge | |
| 侍课 | USB(Fürexklusive verwendung von Usb-speicher),以太网 | USB(Fürexklusive verwendung von Usb-speicher) |
| Drucken(NurFür典型mit Integriertem Drucker) | ||
| Druckverfahren. | Punktmatrix. | |
| rillengröße. | Breite:44 mm,AußendurchMesser:50 mm,InnendurchMesser:12 mm,Länge:23米 | |
| allgemeines. | ||
| StandardTyp / MIT Integriertem Drucker | WechselsPannung 100 V±10%(50/60 Hz) | |
| StandardTyp / MIT Integerizerter Batterie |
100 V / 240 V MIT NETZTEIL
Spannungsversorgung:36 V〜1,81 A
Ladezeit:CA。6令人惊叹
|
|
| leistungsaufnahme. |
standardtyp:max。11 W.
ausführungmit ontentiertem drucker max。13W
AUSFÜHRUNGMIT INTERTINTERTERT MAX。36 W(BetriebWährendLadevorgang)
|
|
| betriebsumgebung |
温度:-10 BIS 40°C(Keine Kondensation)
Luftfeuchtigkeit:15 - 85%(Keine Kondensation) |
|
| Schutzklasse. | IP65(Nur StandardTyp / MIT Integerierter Batterie) | |




