注:本产品已停止销售。有关本型号或更换型号的维护,请咨询您当地的联系人。
drv - 5000系列
DIGI反向自动售货机的不可再填充和可再填充的容器,加上板条箱
基本数据
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 几何尺寸(毫米) | 宽:780 x深:1550 x高:1850 | 宽:780 x深:1550 x高:1850 | ||
| 净重(约) | 280公斤 | |||
| 电源 | 220 - 240 v, 50/60Hz | |||
| 电力消耗 | 1.5, 340 w | |||
| 操作稍加观察 | 10到35摄氏度 | |||
| 操作湿度 | 90% rh (max) | |||
容器类型
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 重复使用的宠物 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 箱 | ● | ● | ||
| Non-refillable宠物 | ● | ● | ||
| 可以 | ● | ● |
箱的认可
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 箱喂 | 1个矩形孔用于板条箱 | 1个矩形孔用于板条箱 | ||
| 板条箱投料速率 | 每分钟最多16箱 | 每分钟最多16箱 | ||
| 板条箱尺寸(mm) | Max。宽:400 ×深:390 ×高:500 *最大组合不可用。 |
Max。宽:400 ×深:390 ×高:500 *最大组合不可用。 |
||
| 箱的认可 | 激光和相机 | 激光和相机 |
集装箱识别
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 容器喂 | 水平,1个插入槽 | |||
| 容器进料速率 | 每分钟最多50个集装箱 | |||
| 容器类型 | 参见“规格1:容器类型” | |||
| 集装箱尺寸 | φ52mm直径x150mm-φ130mm直径x360mm | |||
| 集装箱识别 | 条码,安全标志,容器形状 | |||
| 集装箱重量检测 | 电子秤 | |||
存储箱
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 收纳盒尺寸(mm) | 欧元托盘系列(宽:800 x深:1200)或1/2欧元托盘系列(宽:600 x深:800) | |||
| 储物箱数量 | 取决于收集的容器的类型 | |||
显示和打印机
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 显示 | 8.4英寸TFT彩色显示,具有触摸屏维护功能。 | |||
| 显示数量 | 一个单位 | |||
| 收据打印机 | 用于文本、图像和条形码的热敏打印机。 | |||
| 收据打印机数量 | 一个单位 | |||
| 收据卷尺寸 | φ150mm直径,宽度57.5mm | |||
其他人
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 警告/闪光 | ||||
| 警告/闪烁灯的数目 | ||||
| 监控/远程控制 | 计数器和时钟位于机器内部,详细的进度日志,机器状态显示在显示屏上,远程诊断检查和通过维护菜单显示在显示屏上。 | |||

