注:本产品已停止销售。有关本型号或更换型号的维护,请咨询您当地的联系人。
drv - 1000系列
DIGI反向自动售货机用于不可再装满的容器
基本数据
| 模型名称 | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 几何尺寸(毫米) | 宽:790 x深:975 x高:1800 | 宽:1460 ×深:975 ×高:1800 | 宽:2190 x深:975 x高:1950 |
| 净重(约) | 325公斤 | 450公斤 | 700公斤 |
| 电源 | 220 - 240 v;50/60Hz | ||
| 电力消耗 | 8.80, 1.2千瓦 | ||
| 操作稍加观察 | 10到35摄氏度 | ||
| 操作湿度 | 90% rh (max) | ||
容器类型
| 模型名称 | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 重复使用的宠物 | |||
| 玻璃 | |||
| 箱 | |||
| Non-refillable宠物 | ● | ||
| 可以 | ● | ||
集装箱识别
| 模型名称 | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 容器喂 | 水平,1个插入槽 | 水平,1个插入槽 | 水平,2个插入槽 |
| 容器进料速率 | 每分钟最多50个集装箱 | ||
| 容器类型 | 不能再装的PET瓶、罐 | ||
| 集装箱尺寸 | φ52mm直径x150mm-φ130mm直径x360mm | ||
| 集装箱识别 | 条码,安全标志,容器形状 | ||
| 集装箱重量检测 | 电子秤 | ||
存储箱
| 模型名称 | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 收纳盒尺寸(mm) | 1/2欧元托盘系列(W: 600 x D: 800) | ||
| 储物箱数量 | 1个储物箱 | 2个储物箱 | 3个储物箱 |
显示和打印机
| 模型名称 | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 显示 | 8.4英寸TFT彩色显示,具有触摸屏维护功能。 | ||
| 显示数量 | 一个单位 | 一个单位 | 2单位 |
| 收据打印机 | 用于文本、图像和条形码的热敏打印机。 | ||
| 收据打印机数量 | 一个单位 | 一个单位 | 2单位 |
| 收据卷尺寸 | φ150mm直径,宽度57.5mm | ||
其他人
| 模型名称 | drv - 1111 | drv - 1112 | drv - 1213 |
|---|---|---|---|
| 警告/闪光 | 失败,并通过闪烁的灯光发出装满垃圾箱的警报。 | ||
| 警告/闪烁灯的数目 | 一个单位 | 一个单位 | 2单位 |
| 监控/远程控制 | 计数器和时钟位于机器内部,详细的进度日志,机器状态显示在显示屏上,远程诊断检查和通过维护菜单显示在显示屏上。 | ||

