注:本产品已不再销售。关于此型号的维护或更换,请咨询您当地的联系人。
drv - 5000系列
DIGI反向自动售货机,用于不可再填和可再填的容器,以及板条箱
基本数据
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 几何尺寸(毫米) | 宽:780 x深:1550 x高:1850 | 宽:780 x深:1550 x高:1850 | ||
| 净重(约)。 | 280公斤 | |||
| 电源 | 220 - 240 v, 50/60Hz | |||
| 电力消耗 | 1.5, 340 w | |||
| 操作稍加观察 | 10到35摄氏度 | |||
| 操作湿度 | 90% rh (max) | |||
类型的容器
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 重复使用的宠物 | ● | ● | ● | ● |
| 玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 箱 | ● | ● | ||
| Non-refillable宠物 | ● | ● | ||
| 可以 | ● | ● |
箱的认可
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 箱喂 | 1个矩形的板条箱洞 | 1个矩形的板条箱洞 | ||
| 箱喂养率 | 每分钟最多可装16箱 | 每分钟最多可装16箱 | ||
| 箱尺寸(毫米) | Max。宽:400 x深:390 x高:500 *无法提供最大组合。 |
Max。宽:400 x深:390 x高:500 *无法提供最大组合。 |
||
| 箱的认可 | 激光和相机 | 激光和相机 |
集装箱识别
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 容器喂 | 水平,1个插入槽 | |||
| 容器喂养率 | 每分钟可达50个集装箱 | |||
| 容器类型 | 参见“规格1:容器类型” | |||
| 集装箱尺寸 | φ52毫米diameterx150mm diameterx360mm -φ130毫米 | |||
| 集装箱识别 | 条形码、安全标志、容器形状 | |||
| 容器重量检测 | 电子秤 | |||
存储箱
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 储物盒尺寸(mm) | 欧洲托盘收集(W: 800 x D: 1200)或1/2欧洲托盘收集(W: 600 x D: 800) | |||
| 贮箱数 | 取决于收集的容器的类型 | |||
显示器和打印机
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 显示 | 8.4英寸TFT彩色显示屏,带触摸屏功能,便于维护。 | |||
| 显示数量 | 一个单位 | |||
| 收据打印机 | 热敏打印机的文本,图像和条形码。 | |||
| 收据打印机数量 | 一个单位 | |||
| 收据卷大小 | φ150mm直径,57.5mm宽 | |||
其他人
| 模型名称 | drv - 5100 | drv - 5122 | drv - 5200 | drv - 5222 |
|---|---|---|---|---|
| 警告/闪光 | ||||
| 警告/闪烁灯数目 | ||||
| 监控/远程控制 | 计数器和时钟位于机器内部,有详细信息的进度日志,显示机器状态,远程诊断检查和通过维护菜单显示。 | |||

