sm - 6000人工智能
AI - Dotée d'Intelligence Artificielle
维
| Pesee | 马克斯6公斤 | 最大15公斤/ 30磅 | 马克斯30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| Mono梯队 | 1/3000 | e = 2 g | E = 5g/ 0.01lb | e = 10克 |
| 1/6000 | e = 1克 | - | e = 5克 | |
| 1/7500 | - | e = 2 g | - | |
| Pesee | 最多3/ 6公斤 | 最多6公斤/ 15公斤 | 最多15公斤/ 30公斤 | |
| Bi-echelon | 1/3000 | E = 1/ 2g | E = 2/ 5g | E = 5/ 10g |
| 模型 | sm - 6000人工智能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸enmm l x p x h (mm) | 364 × 464 × 762 | ||||
| Ecran utilisateur | 15 "触觉TFT XGA (768 x 1024) | ||||
| 相机 | LED résolution 480p | ||||
| Consommable | Imprimante | 无票订票à massicot automatique | |||
| Diamètre杜鲁洛 | 最大95毫米。 | ||||
| 大杜鲁罗 | 最大62毫米。 | ||||
| Largueur d 'impression | 最大61毫米。 | ||||
| 维特斯d 'impression | 一直到150毫米/秒。* | ||||
| 决议d 'impression | 300 dpi | ||||
| 科特布斯 | 80PLUS省电** | ||||
| 温度功能 | -10°à +40°c | ||||
| Humidité de functionnement | 15% à 80%无凝结 | ||||
| 接口 | 以太网10 / 100 Base T, 4 × USB 2.0, RJ11 | ||||
| 选项 | 无线局域网IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, e.Label, Base Station, Speed ID | ||||
| 重量净 | 16.7公斤 | ||||
** 100 - 120伏黄金(Amérique du Nord, Canada et Japon) - 210 - 240伏银(欧洲,Royaume-Uni et la plupart de l'Asie)




