备注:产品不包括所有的东西,也不包括所有的东西。
我们的咨询是关于这个地方的,我们可以把它改为modèle或者是modèles。
sm - 5300
Economique, efficace和écologique
维
Pesage
| 矿物性质 | 马克斯。6公斤 | 马克斯。15公斤/ 30磅 |
| Mono-echelon 1/3000 | e = 2 g | e = 5 g / 0.01磅 |
| 1/6000 | e = 1克 | e = 2 g |
| 矿物性质 | Max。3/6公斤 | Max。6公斤/ 15公斤 |
| Multi-echelon 1/3000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g |
| 模型 | sm - 5500 B(依赖) | sm - 5300 ll P(杆) |
| 尺寸(毫米) | 360(左)外形尺寸(P) x 136(H) | 外形尺寸(长x宽x高) |
| Ecran opérateur, WVGA 7"触感(800x480) | Ο | Ο |
| Ecran客户端,WVGA 7" (800x480) | Ο | Ο |
| 决议 | 1/ 3000和1/ 6000 | |
| 数字触及préréglage | 28 touch d'accès direct/ 23触碰功能alphanumériques |
|
| 类型d 'etiquettes | 班轮少 | |
| Diamètre du rouleau d'étiquette/ticket | 105毫米(Max) | |
| 维特斯d 'impression etiquetage /接待 | 100毫米/第二* | |
| 源d 'alimentation | CA 100/ 110/ 220/ 230/ 240伏(50/60 Hz) par défaut | |
| 温度de fonctionnement | -10°C à +40°C | |
| Humidite | de 15% à 85% de RH | |
| 接口标准 | 以太网10/ 100 Base T, 4 x Hôte usb2.0 | |
| 重量净 | 11.8公斤 | |
联系DIGI pour plus de détails。




