园地de pesage
Différentes portées et différents formats pour s 'adapter à tous les besoins opérationnels
| 模型 | Capacite | 维 |
|---|---|---|
| S-GA | 60/150/300公斤 | 368 x488x97毫米 |
| S-GB | 60/150/300公斤 | 500 x600x100毫米 |
| S-GC | 150/300/600公斤 | 700 x800x120毫米 |
| S-GD | 30/60/150公斤 | 350 x400x85毫米 |
| S-GH | 60/150/300公斤 | 450 x500x95毫米 |
| S-QA | 30/60/150/300公斤 | 350 x500x85毫米 |
| S-QB | 60/150/300/600公斤 | 560 x700x100毫米 |
| s | 30/60/150公斤 | 420 x318x95毫米 |
| s - t | 60/150/300公斤 | 520 x415x107毫米 |
| 苏堤 | 60/150/300公斤 | 700 x598x116毫米 |
| s v | 600公斤 | 700 x598x146毫米 |
| S-WP | 6/15/30公斤 | 336 x246x112毫米 |
| S-WQ | 6/15/30公斤 | 341 x285x112毫米 |
| S-YA | 30/60/150公斤 | 380 x380x90毫米 |
| S-YB | 60/150/300公斤 | 480 x480x96毫米 |
| S-YC | 500g / 1kg / 2,5kg / 5kg / 10kg / 25kg | 341 x284x120毫米 |
| S-YD | 30/60/150/300公斤 | 400年x400x105 |
| S-YE | 30/60/150/300公斤 | 400年x400x105 |
| WPP | 30/60/150kg | 480年x380x113mm |

