Chariots de ramassage AI
Les chariots de ramassage avec balances intégrées permettent le ramassage et le contrôle de la quantité de manière simultanée
| Produit | Modèle | PKG-4000 | PKG-4000F | PKG-3100 | PKG-3100D | PKG-2100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Chariot multiple (type vertical) | Chariot multiple (type avant) | Chariot simple | Chariot simple (type amovible) | Mini chariot | |
| Ecran | Ecran | Panneau tactile (SVGA) LCD TFT 8,4 pouces | ||||
| 沟通无费尔 | Réseau WIFI | IEEE802.11b | ||||
| Scanner | Types à code-barres compatibles | UPC, EAN, JAN, CODE39, ITF | ||||
| Durée de fonctionnement (scanner portatif) | 12 000 scans, se charge en 2,5 heures | |||||
| Imprimante | Méthode d'impression | Imprimante thermique | ||||
| Format d’impression | 80 (l) x 120 (L) mm | |||||
| Balances | Poids de charge maximum | 30 kg | ||||
| Résolution | 1/30 000 | |||||
| Résolution interne | 1/60 000 | |||||
| Nombre de balances | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement en mode continu | 8 heures ou plus (chariot type avant) * Varie en fonction de l'utilisation et de l'environnement. | ||||
| Type | Batterie lithium-ion | |||||
| Temps de charge | 10 heures | |||||
| Système de charge | Chargement en chaîne DIGI (charge jusqu’à 5 unités à la fois) | |||||
| Chariot | Température d'entretien | de 5 à 35℃ pendant le fonctionnement, de 0 à 55℃ pour le stockage | ||||
| Humidité d'entretien | de 20 à 80 % de RH (sans condensation) | |||||
| Matériau du cadre | Aluminium | |||||
| Dimensions (mm) | L : 570 × H : 1140 × P : 1350 | L : 830 × H : 1 024 × P : 841 | L : 570 × H : 1 050 × P : 1 285 | L : 620 × H : 1 130 × P : 625 | L : 400 × H : 961 × P : 948 | |
| Poids | 45 kg | 45 kg | 34 kg | 40 kg | 32 kg | |

