臭氧TERAOKA
La série OZONE
Améliore l'hygiène丹斯les实验室和les菜系
维
类型的固执
| TWIN30-N (C) / 60-N (C) | TWIN60-PSA | OZONFRESH1000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 淡d 'ozone | Robinets d'eau du robinet | 1 - 3 | 1 - 3 | |
| 体积d 'eau d 'ozone | 4-30 l / min | 8-60 l / min | ||
| 臭氧浓度 | 0 4 - 0 8 mg / l | 0 4 - 0 8 mg / l | ||
| 空气d 'ozone | Évacuation de gaz d'ozone | 1 - 6 (max。15 par option) | 1 - 15 | 1 - 15 |
| 区efficace | 最高700 m3 | 最高1 400 m3 | 最高700 m3 | |
| 臭氧空袭 | 1 000 mg/H | 2 000 mg/H | 1 000 mg/H | |
| Generalites | 尺寸(毫米) | L: 430 × h: 600 × p: 200 | L: 430 × h: 600 × p: 200 | L: 430 × h: 430 × p: 200 |
| 重量净 | 15公斤 | 17公斤 | 11公斤 | |
便携型
| 迷你II-G | Handy8 | ||
|---|---|---|---|
| 玫瑰香水,玫瑰香水 | 1 | 1 | |
| Generalites | 尺寸(毫米) | L: 370 × h: 400 × p: 230 | L: 196 × h: 370 × p: 290 |
| 重量净 | 8公斤 | 5、8公斤 | |




