Remarque:CE Produit N'Est Plus Vendu et Pourrait Ne PasêtrePRIC。
Veuillez Panculter Votre Revendeur本地en Ce qui updee l'entretien de cemodèleoure remplacement desstonèles。
Sériedrv-5000
Déconsigneuse自动件Digi Poun Bouteilles / Cannette et Caisses
Donnéesde base
| Nom duModèle. | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸(mm) | L:780×P:1 550×H:1 850 | L:780×P:1 550×H:1 850 | ||
| poids net(约。) | 280千克 | |||
| 来源d'消化 | 220-240 V,50/60 Hz | |||
| COMENMATION D'EÉNERGIE. | 1.5a,340 w | |||
| Températuredefonctionnement. | de10à5°C | |||
| Humiditéen Fonctionnement. | 90%RH(最大) | |||
类型de Contenepors.
| Nom duModèle. | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| 宠物幸福 | ● | ● | ● | ● |
| verre. | ● | ● | ● | ● |
| CAISSE. | ● | ● | ||
| 宠物非充实 | ● | ● | ||
| 钟内 | ● | ● |
侦察de la caisse
| Nom duModèle. | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| 消化de la caisse | 1entrée矩形倒入裂缝 | 1entrée矩形倒入裂缝 | ||
| débitd'alativing de la caisse | Jusqu'à16裂缝分钟 | Jusqu'à16裂缝分钟 | ||
| Taille de la caisse(mm) | 最大限度。L:400 x P:390 x H:500 * LA Combinion Maximale N'EST PAS} |
最大限度。L:400 x P:390 x H:500 * LA Combinion Maximale N'EST PAS} |
||
| 侦察de la caisse | Laser etCaméra | Laser etCaméra |
侦察杜潜水生
| Nom duModèle. | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| 消化du conteneur. | 水平,1个fente d'插入 | |||
| 借方 | Jusqu'à50bouteilles / canettes par分钟 | |||
| 类型de actenant. | Voir«spéc1:型号» | |||
| Taille du actenant. | Diamètreφ52mm x 150 mm - diamètreφ130mm x 360 mm | |||
| 侦察杜博士 | Code-Barres,RepèredeSécurité,Forme du竞争者 | |||
| Détectiondu Poids du Produit | 平衡Électronique. | |||
Boîtede横梁
| Nom duModèle. | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Taille du ComplaTiment de Stockage(mm) | 面板欧元(L:800 x P:1 200)OU Ensemble de 1/2调色板欧元(L:600 x P:800) | |||
| Nombre de Complariment de Stockage | Dépenddes类型deaccentés | |||
Ecran et Impmante.
| Nom duModèle. | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| eCran. | Ecran Couleur TFT 8,4脱触 | |||
| Nombredd'écrans. | 1个écran. | |||
| Imprimante票 | Implimante Thermique倾倒稿,图像等码。 | |||
| Nombre d'Imprimante de票 | 1个Impmante. | |||
| Taille du Roulau det票 | Diamètreφ150mm,大型57,5 mm | |||
Autres.
| Nom duModèle. | DRV-5100. | DRV-5122 | DRV-5200. | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| 避免/巴 - 盗窃表 | ||||
| Nombre d'避免/ Voyant Clignotant | ||||
| 监视/Télécommande. | Le Compteur et l'horloge sontsentuésàl'tilérieurde la机器。Historique(杂志)De Fonctionnement Avec desInformationsedétailléesetétatdeLa机器艾美丽地SurL'écran,Contrôleet诊断à距离et via le菜单de维护。 | |||

