Série DIX-2000
Indicateur multi-fonctions avec un large affichage couleur et une grande capacité de communication
Dimensions
| Modèle | DIX-2000 | DIX-1000 |
|---|---|---|
| Pesage | ||
| Résolution | 1/60000 | |
| Résolution interne | 1/1000000 | |
| Tension d'alimentation de la cellule de charge |
DC5 ± 10 %, Télédétection
Cellules de charge jusqu’à 2 x 350 Ohm
|
|
| Sensibilité de la cellule de charge | 0,4 m V/V~4,0 m V/V | |
| Taux de conversion AD | 50 fois/sec. | |
| Interface | ||
| Commande de la balance | Port RS-232C, 2 ports balances, 5 sorties, 3 entrées | |
| Mémoire | USB (exclusivement pour utilisation de mémoire USB, Ethernet) | USB (exclusivement pour l'utilisation de mémoire USB) |
| Impression (pour le type d’imprimante intégré uniquement) | ||
| Méthode d'impression | Impression par impact | |
| Taille du rouleau | Largeur : 44 mm, diamètre extérieur : 50 mm, diamètre intérieur : 12 mm, longueur : 23 mm | |
| Généralités | ||
| Type d’imprimante standard/intégré | CA 100 V ± 10%(50/60Hz) | |
| Type de batterie standard/intégré |
100 V/240 V avec adaptateur secteur
Source d'alimentation : 36 V, 1,81 A
Durée de chargement : environ 6 heures
|
|
| Consommation d’énergie |
Type standard : 11 W max.
Imprimante intégré : 13 W max.
Type de batterie intégré : max. 36 W(fonctionnement pendant la charge)
|
|
| Environnement d'utilisation |
Température : de -10 à 40°C (sans condensation)
Humidité : 15-85 % (sans condensation) |
|
| Respect de la protection internationale | IP65 (type de batterie standard/intégré uniquement) | |




