非常感谢可怜的访客nuestra página web。La traducción española de esta página todavía no estcompleta。Actualizaremos la página en guanto estestre一次性的Les pedimos disculpas y compresión por las molestías。
谢谢。
dps - 5000 e
多功能预包装秤设计用于小的工作空间
维
规范
| 能力 | 最大15kg/ 30lb | 马克斯30公斤 | |
|---|---|---|---|
| 单一的间隔 | 1/3000 | E = 5g/ 0.01lb | e = 10克 |
| 1/6000 | - | e = 5克 | |
| 1/7500 | e = 2 g | - | |
| 能力 | 最大6kg/ 15kg | 最大15kg/ 30kg | |
| 多时间间隔 | 1/3000 | E = 2/ 5g | E = 5/ 10g |
| 模型 | dps - 5000 e | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 宽×深×高(mm) | dps - 5000 e | 220 × 423 × 423 | |||
| 平台 | SX-C (15kg): 294 x 354 x 54 | S-WR (30kg): 295 x 355 x 55 | |||
| 卖空(期权) | 210 x 369 x 183 | ||||
| 操作显示 | 带触摸屏的8.4英寸TFT SVGA | ||||
| 显示尺寸宽×深(像素) | 800 × 600 | ||||
| 显示可旋转度 | 左右+ / - 30度;上下90度 | ||||
| 标签/收据 | 类型 | 衬管 | 无衬垫,自动裁切 | ||
| 辊直径 | Max 125毫米 | Max 125毫米 | |||
| 卷宽度 | Max 80毫米 | Max 80毫米 | |||
| 打印宽度 | Max 80毫米 | Max 80毫米 | |||
| 印刷速度 | 最大150mm /秒* | 最大150mm /秒* | |||
| 打印分辨率 | 300 dpi | 300 dpi | |||
| 条码类型 | 交叉2 / 5,EAN-8, EAN-13, EAN-128, RSS, PDF417(仅限收据),GS1, QR码,数据矩阵 | ||||
| 电源 | 交流100v / 220v | ||||
| 电力消耗 | 80 w | ||||
| 工作温度 | -10℃至+40℃ | ||||
| 湿度 | 15% ~ 85% RH无冷凝 | ||||
| 标准接口 | 2个RS232C,以太网10 / 100 Base T, 4个USB 2.0, SD插座 | ||||
| 净重 | dps - 5000 e | 11.2公斤 | |||
| 平台 | SX-C: 6.65公斤 | S-WR: 4.5 kg | |||
| 卖空(期权) | 3.4公斤 | ||||




