sm - 6000
自由之罪límites,自由之现状
维
重
| 能力 | 马克斯6公斤 | 最大15公斤/ 30磅 | 马克斯30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| 单一的间隔 | 1/3000 | e = 2 g | e = 5 g / 0.01磅 | e = 10克 |
| 1/ 6000或1/ 7500 | e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | |
| 能力 | 马克斯3/6公斤 | 马克斯6公斤/ 15公斤 | 最大15公斤/ 30公斤 | |
| 多时间间隔 | 1/3000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g | e = 5/10 g |
一般
| 显示分辨率 | 1/ 3000 1/ 6000 1/ 7500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 键盘 | 18 x键盘(仅供8英寸操作人员使用) | ||||
| 标签/收据类型 | 与Auto-Cutter Linerless | ||||
| 标签/收据卷直径 | Max 95毫米 | ||||
| 标签/收据打印宽度 | 马克斯60毫米 | ||||
| 标签/收据纸宽度 | Max 62毫米 | ||||
| 标签/收据打印速度 | 最大150mm /秒* | ||||
| 标签/收据打印分辨率 | 300 dpi | ||||
| 电源 | 编译成80PLUS省电** | ||||
| 工作温度 | -10°C + 40°C | ||||
| 湿度 | 15% ~ 85% RH无冷凝 | ||||
| 标准接口 | Ethernet 10/ 100 Base T, 4 x USB 2.0, RJ11 | ||||
** 100-120Vac黄金(北美,加拿大和日本)
210-240Vac银(欧洲,英国和大部分亚洲国家)
| 模型 | 类型 | 维 宽x深x高(mm) |
操作符显示 | 客户显示 | 净重 |
|---|---|---|---|---|---|
| sm - 6000电动汽车 | 升高 | 尺寸:364 x 464 x 606 | 8" TFT WVGA带 电容式触摸 (480 x 800) |
8英寸TFT WVGA (480 x 800) |
13.3公斤 |
| sm - 6000 EV + | 尺寸:411 x 460 x 766 | 15“TFT的XGA (768 x 1024) |
14.9公斤 | ||
| sm - 6000 EV (15) | 尺寸:411 x 464 x 762 | 15" TFT XGA with 电容式触摸 (768 x 1024) |
8英寸TFT WVGA (480 x 800) |
14.9公斤 | |
| sm - 6000 ev (15) + | 尺寸:411 x 460 x 766 | 15“TFT的XGA (768 x 1024) |
17.4公斤 | ||
| sm - 6000 EV HC | 高反 | 尺寸:518 x 284 x 429 | 8" TFT WVGA带 电容式触摸 (480 x 800) |
8英寸TFT WVGA (480 x 800) |
12.5公斤 |
| Sm-6000 ev hc plus | 外形尺寸(宽x高x深 | 15“TFT的XGA (768 x 1024) |
14.1公斤 | ||
| sm - 6000 ev (15) HC | 尺寸(宽x高x深 | 15" TFT XGA with 电容式触摸 (768 x 1024) |
8英寸TFT WVGA (480 x 800) |
14.1公斤 | |
| sm - 6000 SSP | 自助服务 | 尺寸:364 x 464 x 762 | - - - - - - | 14.9公斤 | |
| sm - 6000年苏维埃社会主义共和国(8) | 尺寸(宽x高x深 | 8英寸TFT WVGA电容触摸 (480 x 800) |
13.7公斤 | ||
| sm - 6000年苏维埃社会主义共和国(15) | 外形尺寸(宽x深x深 | 15" TFT XGA with 电容式触摸 (768 x 1024) |
15.6公斤 |




