LI-5600
Sistema Automático de Pesaje y Etiquetado
Dimensiones
Cinta Transportadora
| Model | Tipo A | Tipo B | |
|---|---|---|---|
| Tamaño de Paquete | Anchura | 50-390mm/1.9-15.4 pulgadas | |
| Altura | 1-150mm/0.04-5.9 pulgadas | ||
| Profundidad | 50-230mm/1.9-9.1 pulgadas | ||
| Velocidad | Máx. 26 paquetes/min. | Máx. 35 paquetes/min. | |
| Dirección | Izquierda → Derecha o Derecha → Izquierda | ||
Pesaje
| Modelo | Tipo A y B | ||
|---|---|---|---|
| Capacidad | Máx 3/6kg | Máx 6/15kg | Máx 30lb |
| Intervalo de Escala | e=1/2g | e=2/5g | e=0.01lb |
| Rango de Peso | 20g-6kg | 40g-15kg | 0.20-30lb |
| Capacidad de la Cinta Transportadora | Máx 6kg | Máx 15kg | Máx 30lb |
Etiquetado
| Modelo | Tipo A y B | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Etiqueta | Linerless (LL) | Die-cut (DC) | ||
| Tipo de Etiquetado | Aplicación Manual y Automática | |||
| Tamaño de Etiqueta | Aplicación Automática | Ancho | 44-78mm/1.73-3.07 pulgadas | 40-80mm/1.57-3.15 pulgadas |
| Largo | 28-105mm/1.10-4.13 pulgadas | 28-105mm/1.10-4.13 pulgadas | ||
| Aplicación Manual | Ancho | 44-78mm/1.73-3.07 pulgadas | 40-80mm/1.57-3.15 pulgadas | |
| Largo | 20-500mm/0.79-19.69 pulgadas* | 20-150mm/0.79-5.91 pulgadas | ||
| Ángulo de Etiquetado | 0 90 o 180 o 270grados | |||
| Densidad de Punto | 12dot/mm (300dpi) | |||
| Fuente / Tipografía | Fuente True Type | |||
Tablero / Display / Interfaz del Usuario
| Panel de Visualización | LCD TFT color (12.1 pulgadas) - Pantalla Táctil |
|---|---|
| Teclado | Pictograma o Inglés |
General
| Modelo | Tipo A | Tipo B |
|---|---|---|
| Externalidades | Resina y Acero Inoxidable | |
| Fuente de Alimentación y Consumo de Energía | 230V;1φ;50/60Hz;0.7A;160W | Balanza Conv: 230V;1φ;50/60Hz;0.8A;135W Etiquetadora Conv : 230V;1φ;50/60Hz;0.9A;165W |
| Peso Neto | Approx. 58kg | Aprox. 111kg (DOBLE + etiquetadora POP) |
| Humedad de Operación | 90%RH (máx.) sin condensación | |



