sm - 5500 g
我的兄弟姐妹们都非常勇敢
维
Pesaje
| Capacidad | Maxima 6公斤 | Maxima 15公斤/ 30天秤座的人 | Maxima 30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| Intervalo个人 | 1/3000 | e = 2 g | e = 5 g / 0.01磅 | e = 10克 |
| 1/ 6000或1/ 7500 | e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | |
| Capacidad | Maxima 3/6公斤 | Maxima 6公斤/ 15公斤 | Maxima 15公斤/ 30公斤 | |
| Multi-intervalo | 1/3000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g | e = 5/10 g |
一般
| Resolución de la pan塔拉 | 1/ 3000 1/ 6000 1/ 7500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 悬臂 | 28 Teclas de Preset / 23 Teclas de Función Alfanuméricas(第7段“WVGA Operator with Touch) | ||||
| 尊敬的礼节/ Diámetro del Rollo de Recibo | 125毫米(最大值) | ||||
| 无衬纸礼仪/ Diámetro del Rollo de Recibos | 95毫米(最大值) | ||||
| 尊敬的礼仪/雷西波/雷西波第二家园 | 80毫米(最大值) | ||||
| 无衬垫礼仪/雷西波/雷西波教堂 | 60毫米(最大值) | ||||
| reestimento y Etiqueta de linerie / Recibo/ Velocidad de Impresión de Segundo Recibo | 直到150 mm / s* | ||||
| 特别是当Alimentacion | AC 100/110 / o 220/230/240 Voltios (50 / 60Hz) Conmutador automático | ||||
| AC 100/110 / o 220/230/240 Voltios (50 / 60Hz) Conmutador automático | -10°C + 40°C | ||||
| Humedad | 15%至85% RH | ||||
| Interfaz Estandar | RS232C, Ethernet 10/ 100 Base T, 4 x USB 2.0, RJ11 | ||||
| 莫德罗 | 蒂波 | 维WxDxH(毫米) | Pantalla del Operador | Pantalla del Cliente | 比索否决权 |
|---|---|---|---|---|---|
| sm - 5500 g B | 终于显示 | 385年x446x148 | 7“Tactil (800 x480) | 7“WVGA (800 x480) | 12.0公斤 |
| sm - 5500 g B (12.1) | 385年x507x148 | 1.2 " TFT SVGA con táctil (800x600) | 16.4公斤 | ||
| sm - 5500 g P | 显示高 | 385年x446x581 | 7“Tactil (800 x480) | 14.3公斤 | |
| sm P - 5500 g (12.1) | 385年x559x581 | 1.2 " TFT SVGA con táctil (800x600) | 13.8公斤 | ||
| sm - 5500 g EV | Teclado很高 | 385年x478x532 | 7“Tactil (800 x480) | 16.5公斤 | |
| sm - 5500 g EV (12.1) | 385年x480x568 | 1.2 " TFT SVGA con táctil (800x600) | 16.6公斤 | ||
| Sm-5500g ev (12.1) plus | 385年x479x651 | 1.2 " TFT SVGA con táctil (800x600) | 1.2 " TFT SVGA Táctil (800x600) | 20.3公斤 | |
| sm - 5500 g EV | Teclado Elevado con Segunda Impresora | 385年x491x517 | 7“Tactil (800 x480) | 7“WVGA (800 x480) | 18.0公斤 |
| sm - 5500 g H | Colgante | 359年x369x883 | 1.2 " TFT SVGA con táctil (800x600) | 1.2 " TFT SVGA Táctil (800x600) | 16.3公斤 |
| sm - 5500 g SSP (15) | 自助服务 | 385年x436x579 | - | - | 18.8公斤 |
| sm - 5500 g模块化 | 模块化 | 385年x345x162 | 1.2 " TFT SVGA con táctil (800x600) | 1.2 " TFT SVGA Táctil (800x600) | 15.3公斤 |




