sm - 5600
如果您的客户是我们的客户,我们将竭诚为您服务
Pesaje
| Capacidad | Maxima 6公斤 | Máxima 15公斤/ 30个天秤座 | Maxima 30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| Intervalo个人 | 1/3000 | e = 2 g | E = 5g/ 0.01天秤座 | e = 10克 |
| 1/ 6000或1/ 7500 | e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | |
| Capacidad | Maxima 3/6公斤 | Maxima 6公斤/ 15公斤 | Maxima 15公斤/ 30公斤 | |
| Multi-intervalo | 1/3000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g | e = 5/10 g |
Especificación por Variación de Modelo
| 莫德罗 | 终于sm - 5600 b(显示) | sm - 5600 p(显示高) | sm - 5600 ev (Teclado很高) | SM-5600EV PLUS(Teclado Elevado con Display para client 12.1") | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 显示para operador, TFT SVGA 12.1" con Táctil | ● | ● | ● | ● | ||
| 显示对位cliente | TFT的SVGA 12.1” | ● | ● | |||
| TFT HSVGA 10.1” | ● | ● | ||||
| 显示客户端,显示远程 | ● | ● | ● | |||
| Capacidad de记忆 | Predeterminada de Fábrica 2GB DDRAM, SATA 320GB HDD 2.5" | |||||
| Resolucion de显示 | 1/ 3000 1/ 6000 1/ 7500 | |||||
| CPU SM5600B / P / EV / EV + / BS | Intel Atom N270 1.6GHz x 86 arquitectura respaldada por LINUX y Windows XP | |||||
| CPU SM5600BS相机 | 英特尔酷睿2 Duo T7400 2.16GHz | |||||
| Sistema Operativo | Windows POSReady 2009 | |||||
| Tamano de etiqueta | 80mm x 240mm (Max) | |||||
| Diámetro de rollo de Etiqueta/ Recibo | 125毫米(Max) | |||||
| 礼仪之家/雷西波 | 80毫米 | |||||
| Velocidad de Impresión de Etiqueta/Recibo | 直到150 mm / s * | |||||
| 特别是能源 | Predeterminada de Fábrica AC 100/ 110/ 220/ 230/ 240 Voltios (50/60Hz) | |||||
| Temperatura德找工作 | -10°C + 40°C | |||||
| Humedad | 15%至85% RH | |||||
| Interfaz Estandar | RS232C, 10/ 100 Base T以太网,USB 2.0主机,Cajón portamonedas | |||||
| 比索否决权 | 13.8公斤 | 16.6公斤 | 18.4公斤 | 19.4公斤 | ||
* Para logar alta velocidad máxima, los papeles térmicos de alta sensibilidad son necessesarias。Póngase en contacto con DIGI si desea más详情。谢谢。

