sm - 5500α
Balanza PC具有sobresalientes的特点
Pesaje
| Capacidad | Maxima 6公斤 | Maxima 15公斤/ 30天秤座的人 | Maxima 30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| Intervalo个人 | 1/3000 | e = 2 g | e = 5 g / 0.01磅 | e = 10克 |
| 1/ 6000或1/ 7500 | e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | |
| Capacidad | Maxima 3/6公斤 | Maxima 6公斤/ 15公斤 | Maxima 15公斤/ 30公斤 | |
| Multi-intervalo | 1/3000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g | e = 5/10 g |
| 莫德罗 | sm - 5500α (Display Bajo/Display Elevado/Teclado Elevado) |
sm - 5500(12.1)α
(Display Bajo/Display Elevado/Teclado Elevado) |
sm - 5500 ev(12.1) +α |
|---|---|---|---|
|
显示参数操作符,7" WVGA
反对Tactul (800 x480)
|
● | ||
|
显示para操作员,12.1”SVGA
反对Tactil (800 x600)
|
● | ● | |
|
显示参数客户端,7" WVGA
(800 x480)
|
● | ● | |
|
显示para客户端,12.1”SVGA
反对Tactil (800 x600)
|
● | ||
| 先建的悬臂 |
28·Preestablecidas /
23台功能产品alfanuméricas
(第7段“Operador WVGA con Táctil) |
||
| Capacidad de记忆 | Tarjeta SD 8GB o más | ||
| Resolucion de Pantalla | 1/ 3000, 1/ 6000, 1/ 7500 | ||
| CPU | 快1.2 ghz核 | ||
| Tamano de etiqueta | 80 mmx240mm (Max) | ||
| 礼仪/ Diámetro de Rollo de Recibo | 125毫米(Max) | ||
| 礼仪/累西波/第二累西波 | 80毫米 | ||
| 礼仪/ Recibo/ Velocidad de impresión第二Recibo | 直到150 mm / s * | ||
| 特别是能源 | AC 100/ 110/ 220/ 230/ 240 Voltios (50/60Hz)预先确定Fábrica | ||
| Temperatura德找工作 | -10°C + 40°C | ||
| Humedad | 15%至85% RH | ||
| Interfaz estandar | RS232C,以太网10/ 100 Base T, USB 2.0主机,Cajón Portamonedas | ||

