PlataForma de Peso.
varias applicades ytamañospara appyarse a cualquiere a sus necesidades operativas de peso
| Modelo. | PACEDIDAD. | 尺寸 |
|---|---|---|
| S-GA. | 60/150 / 300kg | 368x488x97mm |
| S-GB. | 60/150 / 300kg | 500x600x100mm. |
| S-GC. | 150/300 / 600kg | 700x800x120mm. |
| S-GD. | 30/60 / 150kg | 350x400x85mm. |
| S-GH. | 60/150 / 300kg | 450x500x95mm. |
| S-QA | 30/60/150 / 300kg | 350x500x85mm. |
| S-QB. | 60/150/300 / 600KG | 560x700x100mm. |
| S-S. | 30/60 / 150kg | 420x318x95mm. |
| 英石 | 60/150 / 300kg | 520x415x107mm |
| S-U. | 60/150 / 300kg | 700x598x116mm |
| S-V. | 600kg. | 700x598x146mm |
| S-WP. | 6/15 / 30kg | 336x246x112mm |
| S-WQ. | 6/15 / 30kg | 341x285x112mm. |
| S-YA. | 30/60 / 150kg | 380x380x90mm. |
| S-YB. | 60/150 / 300kg | 480x480x96mm. |
| S-YC. | 500g / 1kg / 2.5kg / 5kg / 10kg / 25kg | 341x284x120mm |
| S-YD. | 30/60/150 / 300kg | 400x400x105 |
| S-YE. | 30/60/150 / 300kg | 400x400x105 |
| WPP. | 30/60 / 150kg | 480x380x113mm |

