RM-50
我对你的印象很好
维
Capacidad
| 个人的间隔 | Maxima 3公斤 | Maxima 6公斤 | Maxima 15公斤 | Maxima 30天秤座的人 | Maxima 30公斤 |
|---|---|---|---|---|---|
| e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | e = 0.01磅 | e = 10克 | |
| 蒂波德Multi-intervalo | Maxima 3/6kg | Maxima 6/15kg | Maxima15/30kg | ||
| e = 1/2g | e = 2/5g | e = 5/10g |
显示
| 莫德罗 | RM-50 | RM-50EL | RM-50LP | |
|---|---|---|---|---|
| 显示对位Operador | 22 dígitos de 10段LCD | ● | ● | ● |
| Retroiluminacion | - | ● | ● | |
Especificaciones发表的
| 悬臂 | 24· |
| 特别是能源 | 室内recargable |
| Interfaz Estandar | enchfe AC, conexión para cajón portamonedas, RS-232C, RS-485 |
| 安祖辣椒de papel | 48毫米 |
| 开车de Impresion | Maxima 75毫米/塞贡多 |




