DRV-5000 Series
Máquinas receptoras de envases de DIGI para contenedores no-recargables y recargables, aún más cajones
Datos básicos
| Nombre del modelo | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones (mm) | Ancho: 780 x Fondo: 1,550 x Altura: 1,850 | Ancho: 780 x Fondo: 1,550 x Altura: 1,850 | ||
| Peso Neto (Aprox.) | 280kg | |||
| Fuente de Energía | 220-240 voltios, 50/60Hz | |||
| Consumo de energía | 1.5A, 340W | |||
| Temperatura de Trabajo | 10 a 35 grados C | |||
| Humedad de Trabajo | 90%RH (max) | |||
Tipos de contenedores
| Nombre del modelo | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| PET recargables | ● | ● | ● | ● |
| Vidrio | ● | ● | ● | ● |
| Cajón | ● | ● | ||
| PET no-recargables | ● | ● | ||
| Lata | ● | ● |
Reconocimiento de cajón
| Nombre del modelo | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación de contenedor | 1 agujero rectangular para cajones | 1 agujero rectangular para cajones | ||
| Tasa de alimentación de cajón | Hasta 16 cajones por minuto | Hasta 16 cajones por minuto | ||
| Tamaño de cajón (mm) |
Max. Ancho: 400 x Fondo: 390 x Altura: 500
*No es posible la combinación máxima. |
Max. Ancho: 400 x Fondo: 390 x Altura: 500
*No es posible la combinación máxima. |
||
| Reconocimiento de cajón | Láser y cámara | Láser y cámara |
Reconocimiento de contenedor
| Nombre del modelo | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación de contenedor | Horizontal, 1 ranura de insersión | |||
| Tasa de alimentación de contenedor | Hasta 50 contenedores por minuto | |||
| Tipo de Contenedores | Ver 'Especificación 1:Tipo De Contenedores' | |||
| Tamaño de contenedor | φ52mm diámetrox150mm-φ130mm diámetrox360mm | |||
| Reconocimiento de contenedor | Código de barras, Marca de seguridad, Forma de contenedor | |||
| Detección de peso de contenedor | Balanza electrónica | |||
Caja de almacenamiento
| Nombre del modelo | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de caja de almacenamiento (mm) | Colección de Europalet (Ancho: 800 x Fondo: 1200) o Colección de Europalet 1/2 (Ancho: 600 x Fondo: 800) | |||
| Cantidad de caja de almacenamiento | Depende de tipos de los contenedores coleccionados | |||
Display y Impresora
| Nombre del modelo | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Display | Pantalla TFT de color 8.4 pulgadas con función de pantalla táctil para mantenimiento | |||
| Cantidad de display | 1 unidad | |||
| Impresora de recibos | Impresora térmica para texto, imagenes y código de barras | |||
| Cantidad de impresora de recibos | 1 unidad | |||
| Tamaño de rollo de recibos | Diámetro φ150mm, Ancho 57.5mm | |||
Otros
| Nombre del modelo | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Advertencia/Luz intermitente | ||||
| Cantidad de Advertencia/Luz intermitente | ||||
| Monitoreo/Control remoto | El contador y reloj están instalados en la máquina. El log de progreso contiene la información detalle y el estado de la máquina se muestra en la pantalla. Además, le permite manejar el chequeo diagnóstico remotamente mediante el menú para mantenimiento que se muestra en la pantalla. | |||

