DRV-1000 Series
变化receptoras de envases deDIGI para contenedores no-recargables
Datos básicos
| Nombre del modelo | DRV-1111 | DRV-1112 | DRV-1213 |
|---|---|---|---|
| Dimensiones (mm) | Ancho: 790 x Fondo: 975 x Altura: 1,800 | Ancho: 1,460 x Fondo: 975 x Altura: 1,800 | Ancho: 2,190 x Fondo: 975 x Altura: 1,950 |
| Peso Neto (Aprox.) | 325kg | 450kg | 700kg |
| Fuente de Energía | 220-240 voltios ; 50/60Hz | ||
| Consumo de energía | 8.80A, 1.2kW | ||
| Temperatura de trabajo | 10 a 35 grados Celsius | ||
| Humedad de trabajo | 90%RH (max) | ||
Tipo de contenedores
| Nombre del modelo | DRV-1111 | DRV-1112 | DRV-1213 |
|---|---|---|---|
| PET recargable | |||
| Vidrio | |||
| Cajón | |||
| PET no-recargable | ● | ||
| Lata | ● | ||
Reconocimiento de contenedor
| Nombre del modelo | DRV-1111 | DRV-1112 | DRV-1213 |
|---|---|---|---|
| Alimentación de contenedor | Horizontal, 1 ranura de insersión | Horizontal, 1 ranura de insersión | Horizontal, 2 ranuras de insersión |
| Tasa de alimentación de contenedores | Hasta 50 contenedores por minuto | ||
| Tipo de Contenedores | Botellas PET no-recargables, latas | ||
| Tamaño de contenedor | φ52mm diámetro x150mm-φ130mm diámetrox360mm | ||
| Reconocimiento de contenedor | Código de barras, Marca de seguridad, Forma de Contenedor | ||
| Detección de peso de contenedor | Balanza electrónica | ||
Caja de almacenamiento
| Nombre del modelo | DRV-1111 | DRV-1112 | DRV-1213 |
|---|---|---|---|
| Tamaño de caja de almacenamiento (mm) | Colección de Europalet 1/2 (Ancho: 600 x Fondo: 800) | ||
| Cantidad de caja de almacenamiento | 1 caja de almacenamiento | 2 cajas de almacenamiento | 3 cajas de almacenamiento |
Display y Impresora
| Nombre del modelo | DRV-1111 | DRV-1112 | DRV-1213 |
|---|---|---|---|
| Display | Pantalla TFT de color 8.4 pulgadas con función de pantalla táctil para mantenimiento | ||
| Cantidad de display | 1 unidad | 1 unidad | 2 unidades |
| Impresora de recibos | Impresora térmica para texto, imagenes y código de barras | ||
| Cantidad de impresora de recibos | 1 unidad | 1 unidad | 2 unidades |
| Tamaño de rollo de recibos | Diámetro φ150mm, Ancho 57.5mm | ||
Otros
| Nombre del modelo | DRV-1111 | DRV-1112 | DRV-1213 |
|---|---|---|---|
| Advertencia/Luz intermitente | Falla y Alerta de llenado de caja por la luz intermitente. | ||
| Cantidad de Advertencia/Luz intermitente | 1 unidad | 1 unidad | 2 unidades |
| Monitoreo/Control remoto | El contador y reloj están instalados en la máquina. El log de progreso contiene la información detalle y el estado de la máquina se muestra en la pantalla. Además, le permite manejar el chequeo diagnóstico remotamente mediante el menú para mantenimiento que se muestra en la pantalla. | ||

