迪克斯- 2000系列
可以用不同的功能来显示颜色
维
| 莫德罗 | 迪克斯- 2000 | 迪克斯- 1000 |
|---|---|---|
| Pesaje | ||
| Resolucion de显示 | 1/60000 | |
| Resolucion interna | 1/1000000 | |
| Célula de carga de excitación |
Teledeteccion DC5±10%
Hasta 2 x células de carga de 350欧姆
|
|
| 感同身受células de carga | 0.4 mv / V - 4.0 mv / V | |
| Tasa de conversión AD | 50有时/塞贡多 | |
| Interfaz | ||
| 控制de balanza | RS-232C, 2个伞,2个伞,3个遥控器 | |
| Momoria | USB(内存USB para el uso exclusive),以太网, | USB(内存USB para el uso exclusive) |
| Impresión (sólo para impresora del tipo incorporated) | ||
| Metodo de impresion | 分impacto | |
| Tamano de罗洛 | 锚:44mm, Diámetro外观:50mm, Diámetro内部:12mm,经度:23m | |
| Generalidades | ||
| Tipo estándar / Tipo de impresora incorporated | AC100电压±10%(50/60Hz) | |
| Tipo estándar/ Tipo de batería incorporated |
100伏/240伏与AC适配器
energía: 36 voltios, 1.81 amperios 卡尔加时间:大约6小时 |
|
| Consumo德公司 |
Tipo estándar: Máximo 11 vatios
Tipo de Impresora公司:Máximo 13梵蒂冈 内置电池类型:最大36W(充电时工作) Tipo de Batería Incorporada: Máximo 36 vatios (funciona durante la carga) |
|
| 社会de servicio |
温度:零下10摄氏度40度(sin condensación) condensacion Humedad: 15 - 85%(罪) |
|
| Rango de proteccion | IP65(sólo para tipo batería incorporada estándar) | |




