感谢您访问我们的网站。现在,我们仅能用英语提供本信息。我们正在不断努力用中文提供更多的内容。感谢您耐心等待!
HC-800LL
最先进热标签器帮助使无衬标签成为食品制造行业新标准
| 包尺寸 | 宽度:50至240毫米 | ||
|---|---|---|---|
| 长度:70至350毫米 | |||
| 高度:15至190毫米 | |||
| 标签大小 | 上层应用器 标准圆柱 |
宽度:59毫米 | |
| 长度:35至130毫米 | |||
| 底部应用器 | 宽度:59毫米 | ||
| 长度:35至130毫米 | |||
| 电源消耗 | 330W类磁带UB | ||
| 主单元尺寸 | W750xL714xH1 410毫米 | ||
| 凸高度 | 800+50毫米 | ||
| 供电 | 100V单级 | ||
| 空气消耗 | 上层应用器:最大1.3l/seet 底部应用程序:最大1.1/Seet |
||

