Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Momenteel kunnen we deze informatie enkel in het Engels bieden. Wij zijn voortdurend bezig om meer informatie in het Nederlands aan te bieden. Wij danken u voor uw geduld.
PW-5600LL
MAP/skin packaging machine with integrated automatic weigh labeler
Afmetingen
Packing
| Packaging option | MAP, VSP, Sealing |
|---|---|
| Function | Front infeed, left or right outfeed |
| Vacuum pump | 100m3/h, Oxygen pump |
| Compressor | External |
| Power supply | 380V/200V 3 phase |
| Power consumption | 8kW |
| Gas consumption | 0.5m³/min |
| Air consumption | 1m³/min |
| Gas tank volume | 0.185m³ |
| Gas flush option | 3 (N2, CO2, O2) |
| Film width | 305mm |
| Molds size (LxW) and arrangement | 15 cm x 23 cm: 2*1=2 18 cm x 25 cm: 2*1=2 21 cmx 30 cm: 1*1=1 |
| Molds changeover | Semi-automatic |
| Tray materials | PSE, PP |
| Film | Unprinted film, Printed film |
| Diameter of film roll | max. 300mm |
| Machine weight (kg) | 1100kg |
| Machine size (L mm x W mm x H mm) | 1960 x 2217 x 1742 |
| Cycles / min MAP | 5~6 |
| Cycles / min SKIN | 5~6 |
| Cycles / min SEAL ONLY | 10 |
Weighing & Labeling
| Label type | Linerless | ||
|---|---|---|---|
| Label size | Automatic application | Width | 44-78mm / 1.73-3.07inches |
| Length | 28-105mm / 1.10-4.13inches | ||
| Manual application | Width | 44-78mm / 1.73-3.07inches | |
| Length | 20-500mm / 0.79-19.69inches* *max. length 300mm / 11.8inches |
||
| Labeling angle | 0 or 90 or 180 or 270 degrees | ||
| Dot density | 12dot / mm (300dpi) | ||
| Font | True type font | ||
| Speed | 马克斯。35包/分钟 | ||
| Display panel | TFT LCD color 15" touch panel | ||
| Memory for programmable files | 32GB | ||
| Weighing | 范围0 ~ 3000 g | ||
| Interval | 1g | ||
| Conveyor height | 800mm±50mm | ||
| Outfeed conveyor length | 800mm | ||
| Weighing conveyor length | 400mm | ||
| Belt width | 250mm | ||
| Power consumption | 660W | ||
| Power supply | AC220V/110V 50/60Hz | ||




