美联社- 800
所有的新事物都是自动生成的,我们可以把它写成一种形式。
Afmetingen
| 类型etiketteerder | U | 乌兰巴托 | B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 打印方法 | Thermische打印(300 dpi) | ||||
| 打印snelheid | 马克斯。200毫米/秒。 | ||||
| Afmeting verpakking | Breedte | 50 tot 240毫米 | |||
| Lengte | 合计350毫米 | 70公吨350毫米 | |||
| Hoogte | 15吨190毫米 | ||||
| Afmeting etiket | Bovenprinter * Standaard打印机 |
Breedte | 40 tot 80毫米 | ||
| Lengte | 28公吨100毫米 | ||||
| 牛仔打印机 * Draaiende打印机 |
Breedte | 40 tot 80毫米 | |||
| Lengte | 28公吨100毫米 | ||||
| 不知道打印机 | Breedte | 40 tot 80毫米 | |||
| Lengte | 28 tot 130毫米 | ||||
| Buitendiameter etiketrol |
Max。φ190毫米
(宾嫩直径φ76 mm) |
||||
| Afmeting basistoestel | Breedte | 750毫米 | |||
| Lengte | Standaard打印机 | 670毫米 | 640毫米 | ||
| Draaiende打印机 | 680毫米 | ||||
| Hoogte (最低Hoogte) |
Standaard打印机 | 1410毫米 | 1410毫米 | ||
| Draaiende打印机 | 1550毫米 | ||||
| Hoogte transportband | 800mm±50mm | ||||
| 代产品stroom | Linkse stroom的Rechtse stroom | ||||
| Voeding | 220 - 240v, 50Hz | ||||
| Verbruik | 235 W | 340 W | 185 W | ||
| Snelheid transportband(米/分钟)。 | 5.5 tot 50(变量) | ||||
| Verbruik perslucht | 牛仔打印机 | 最大1.61ℓ/ etiket | |||
| 不知道打印机 | 最大2.36ℓ/ etiket | ||||
| 重量basistoestel | 115公斤 | 135公斤 | 90公斤 | ||
| Geluidsniveau | 马克斯。83分贝 | ||||
| Omgevingstemperatuur | 5℃tot 35℃(无凝结) | ||||




