Nota:DIT产品Wordt Niet Meer Verkocht en Wordt Mogelijk Niet Ondersteund。Neem Contact Op Met UW Lokale ContectPersoon Met Betrekking Tot Het Onderhoud Van Dit模型Vervangende Modellen。
Li-5600.
een compacte en handige oplossing om te wegen en te etiketteren在de winkel
Afetingen.
运输带
| 模型 | 类型A. | B型 | |
|---|---|---|---|
| Pakje美食 | Brytete. | 50-390mm / 1.9-15.4英寸 | |
| 帽子 | 1-150mm / 0.04-5.9英寸 | ||
| Diepte. | 50-230mm / 1.9-9.1 | ||
| 速度 | 最大限度。26 pakjes / min。 | 最大限度。35 pakjes / min。 | |
| 丰富 | 链接→RECHT或RECHTS→链接 | ||
称重
| 模型 | 类型A和B. | ||
|---|---|---|---|
| 电容器 | 最大3/6千克 | 最多6/15kg | 最大30磅 |
| 比例间隔 | E = 1 / 2g | E = 2 / 5G | E = 0.01LB. |
| 重量范围 | 20g-6kg. | 40g-15kg. | 0.20-30磅 |
| 传送带电容器 | 最大6千克 | 最大15千克 | 最大30磅 |
标签
| 模型 | 类型A和B. | |||
|---|---|---|---|---|
| 标签类型 | 无线(LL) | 芯片(DC) | ||
| 标签应用程序 | Automatische En Manuele Applicatie | |||
| 标签成熟 | 自动机构应用程序 | Brytete. | 44-78mm / 1.73-3.07英寸 | 40-80mm / 1.57-3.15英寸 |
| lengte | 28-105mm / 1.10-4.13英寸 | 28-105mm / 1.10-4.13英寸 | ||
| Manuele Applicatie. | Brytete. | 44-78mm / 1.73-3.07英寸 | 40-80mm / 1.57-3.15英寸 | |
| lengte | 20-500mm / 0.79-19.69英寸* | 20-150mm / 0.79-5.91inches. | ||
| 标签角度 | 0或90或180或270度 | |||
| 点密度 | 12dot / mm(300dpi) | |||
| 字体 | 真正的字体 | |||
控制台/显示/用户界面
| 显示屏 | TFT LCD颜色(12.1Inches)触摸屏 |
|---|---|
| 键盘 | 恩格斯的象形图 |
一般的
| 模型 | 类型A. | B型 |
|---|---|---|
| 外部 | Roestvrij Stalen Contructie | |
| 电源EN Power Confueptie | 230V;1Φ; 50 / 60Hz; 0.7A; 160W | WEEGSCHAAL CONV:230V;1Φ; 50 / 60Hz; 0.8A; 135W 标签CONV:230V;1Φ; 50 / 60Hz; 0.9a; 165W |
| netto gewicht. | 约。58kg. | 约。111KG(双+ POP贴标器类型) |
| 操作湿度 | 90%RH(最大)Zonder Condensaatie | |



