sm - 5600
全触摸屏PC-weegschaal满足gebruiksvriendelijke en marktgerichte功能
尔德
| Capaciteit | 马克斯6公斤 | 最大15公斤/ 30磅 | 马克斯30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| Enkelvoudige间隔 | 1/3000 | e = 2 g | e = 5 g / 0.01磅 | e = 10克 |
| 1/ 6000或1/ 7500 | e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | |
| Capaciteit | 马克斯3/6公斤 | 马克斯6公斤/ 15公斤 | 最大15公斤/ 30公斤 | |
| Meervoudige间隔 | 1/3000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g | e = 5/10 g |
Specificaties每个模型
| 模型 | sm - 5600 b(银行) | sm - 5600 p (Verhoogd statief) | sm - 5600 ev (Verhoogd) | SM-5600EV PLUS(Verhoogd met 12.1" klantenscherm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedieningsscherm, 12.1" TFT SVGA触屏 | ● | ● | ● | ● | ||
| Klantenscherm | 12.1英寸TFT的SVGA | ● | ● | |||
| 10.1英寸TFT HSVGA | ● | ● | ||||
| Klantenscherm、远程蔽护所 | ● | ● | ● | |||
| Geheugencapaciteit | 标准Fabrieksinstelling 2GB DDRAM, 2.5“SATA 320gb HDD | |||||
| Schermresolutie | 1/ 3000 1/ 6000 1/ 7500 | |||||
| CPU SM5600B / P / EV / EV + / BS | Intel Atom N270 1.6GHz x 86架构,适用于Windows XP的LINUX系统 | |||||
| CPU SM5600BS相机 | 英特尔酷睿2 Duo T7400 2.16GHz | |||||
| Besturingssysteem | Windows POSReady 2009 | |||||
| Etiketgrootte | 80mm x 240mm (Max) | |||||
| Etiket / Kassabonrol直径 | 125毫米(Max) | |||||
| Etiket / Kassabonpapier Breedte | 80毫米 | |||||
| Etiket / Kassabon Printsnelheid | 合计150 mm / s * | |||||
| Voedingsbron | AC 100/ 110/ 220/ 230/ 240伏(50/60Hz)标准fabrieksininstelling | |||||
| Operationele Temperatuur | -10°C合计+ 40°C | |||||
| Vochtigheidsgraad | 15% RH至85% RH | |||||
| Standaard接口 | RS232C, 10/ 100 Base T以太网,usb2.0主机,卡萨拉德 | |||||
| 清爽的重量 | 13.8公斤 | 16.6公斤 | 18.4公斤 | 19.4公斤 | ||
*即使是最大的纸面,也是热敏纸面。联系人DIGI为您提供详细信息。

