Matex-A100.
无线数字排序系统将烦恼从排序工作中取出
| 类型 | 电子纸指示器(PLT-1000) | 高对比度LCD指示器(PLT-1010) | 三单元高对比度LCD指示灯(PLT-1030) |
|---|---|---|---|
| 尺寸(mm) | W:192.0 x H:42.0 x D:31.6 | W:192.0 x H:42.0 x D:31.6 | W:252.0 x H:42.0 x D:25.9 |
| 重量 | 182 G. | 180克 | 230 G. |
| 服务温度/湿度 | 0至40度C / 85%或更低(无凝结) | ||
| 展示 | 电子纸 | 高对比度LCD | |
| 显示数字数量 | 6位数 | ||
| 完成灯 | 7种颜色(红色,绿色,橙色,蓝色,白色,紫色和水色)/帽颜色:白色 | ||
| 连续工作时间(室温) | 110小时 | 110小时 | 50小时 |
| 充电时间 | 最多3小时 | ||
| 电源 | 三个AA(HR6)镍 - 金属氢化物可充电电池 | ||
| 消耗品 | AA(HR6)镍 - 金属氢化物可充电电池 | ||
| 适用标准 | 专有2.4 GHz协议 | ||

