Nota: Dit product wordt niet meer verkocht en wordt mogelijk niet ondersteund. Neem contact op met uw lokale contactpersoon met betrekking tot het onderhoud van dit model of vervangende modellen.
DRV-5000 Series
DIGI emballageautomaat voor niet-hervulbare & hervulbare verpakkingen, plus kratten
Basisgegevens
| Modelnaam | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Afmetingen (mm) | B: 780 x D: 1,550 x H: 1,850 | B: 780 x D: 1,550 x H: 1,850 | ||
| Netto gewicht (Ongeveer) | 280kg | |||
| Voedingsbron | 220-240V, 50/60Hz | |||
| Stroomverbruik | 1.5A, 340W | |||
| Operationele temperatuur | 10 tot 35 graden Celsius | |||
| Operationele vochtigheidsgraad | 90%RH (max) | |||
Types van verpakkingen
| Modelnaam | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Hervulbare PET | ● | ● | ● | ● |
| Glas | ● | ● | ● | ● |
| Krat | ● | ● | ||
| Niet-hervulbare PET | ● | ● | ||
| Blik | ● | ● |
Verpakkingsherkenning
| Modelnaam | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsinvoer | 1 rechthoekige opening voor kratten | 1 rechthoekige opening voor kratten | ||
| Verpakkingsinvoersnelheid | Tot 16 verpakkingen per minuut | Tot 16 verpakkingen per minuut | ||
| Kratformaat (mm) | Max. B: 400 x D: 390 x H: 500 *最大combinatie不行mogelijk |
Max. B: 400 x D: 390 x H: 500 *最大combinatie不行mogelijk |
||
| Kratherkenning | Laser en camera | Laser en camera |
Verpakkingsherkenning
| Modelnaam | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Verpakkingsinvoer | Horizontaal, 1 invoerkanaal | |||
| Verpakkingsinvoersnelheid | Tot 50 verpakkingen per minuut | |||
| Verpakkingstypes | Zie 'Spec 1: Type van Verpakkingen' | |||
| Verpakkingsomvang | φ52mm diameterx150mm-φ130mm diameterx360mm | |||
| Verpakkingsherkenning | Streepjescode, Veiligheidslabel, Verpakkingsvorm | |||
| Gewichtdetectie verpakking | Elektronische weegschaal | |||
Opslagbox
| Modelnaam | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Opslagbox grootte (mm) | Europalet(W: 800 x D: 1200) of 1/2 Europalet (B: 600 x D: 800) | |||
| Aantal opslagboxen | Afhankelijk van het type van verzamelde verpakkingen | |||
Scherm & printer
| Modelnaam | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Scherm | 8.4 inch TFT-kleurenscherm met touchscreenfunctie voor onderhoud | |||
| Aantal schermen | 1 Scherm | |||
| Kassabonprinter | Thermische printer voor tekst, afbeeldingen en streepjescodes | |||
| Aantal kassabonprinters | 1 Printer | |||
| Rolgrootte kassabonnen | φ150mm diameter, 57.5mm breedte | |||
Andere
| Modelnaam | DRV-5100 | DRV-5122 | DRV-5200 | DRV-5222 |
|---|---|---|---|---|
| Alarm/knipperend licht | ||||
| Aantal Alarm/Knipperende lichten | ||||
| Monitoren/Controle op afstand | Afrekenmechanisme en klok geïnstalleerd in machine, logbestand met gedetailleerde informatie, machinestatus wordt op scherm getoond, diagnostische controle op afstand en dmv onderhoudsmenu op het scherm. | |||

