备注:产品不包括所有的东西,也不包括所有的东西。
我们的咨询是关于这个地方的,我们可以把它改为modèle或者是modèles。
sm - 5500 g
平衡système basée在PC和fonctionnalités avancées例外
维
Pesage
| 矿物性质 | 马克斯6公斤 | 最大15公斤/ 30磅 | 马克斯30公斤 | |
|---|---|---|---|---|
| Mono-echelonl | 1/3000 | e = 2 g | e = 5 g / 0.01磅 | e = 10克 |
| 1/ 6000乘以1/ 7500 | e = 1克 | e = 2 g | e = 5克 | |
| 矿物性质 | 马克斯3/6公斤 | 马克斯6公斤/ 15公斤 | 最大15公斤/ 30公斤 | |
| Multi-echelon | 1/3000 | e = 1 / 2 g | e = 2/5 g | e = 5/10 g |
Generalites
| 决议d 'affichage | 1/ 3000 1/ 6000 1/ 7500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 触摸数字prédéfinies | 28 touches prédéfinies/23 touches de function alphanumériques (pour les écrans utilisateur WVGA de 7”avec touches) | ||||
| Étiquette avec doublure/ Diamètre du rouleau du reçu | 125毫米(max) | ||||
| Étiquette avec doublure/ Diamètre du rouleau du reçu | 95毫米(max) | ||||
| Étiquette avec doublure/ Reçu/ Largeur du papier 2è reçu | 80毫米(max) | ||||
| Étiquette sans doublure / Reçu/ Largeur du papier 2è reçu | 60毫米(max) | ||||
| Étiquette avec doublure和Étiquette sans doublure/ Reçu/ Vitess d'imprimate 2è reçu | 一直到150 mm / s * | ||||
| 源d 'alimentation | 100/ 110/ ou 220/ 230/ 240伏c.a. (50/60Hz)自动变化 | ||||
| 温度de fonctionnement | -10°C + 40°C | ||||
| Humidite | 15% à 85% hr | ||||
| 接口标准 | RS232C, Ethernet 10/ 100 Base T, 4 x USB 2.0, RJ11 | ||||
| 模型 | 类型 | 维LxPxH(毫米) | Affichage de l 'operateur | Affichage du客户 | 重量净 |
|---|---|---|---|---|---|
| sm - 5500 g B | 一个平台 | 385年x446x148 | 7" avec écran触觉(800x480) | 7“WVGA (800 x480) | 12.0公斤 |
| sm - 5500 g B (12.1) | 385年x507x148 | 12.1" TFT SVGA avec écran触觉(800x600) | 16.4公斤 | ||
| sm - 5500 g P | 用垫 | 385年x446x581 | 7" avec écran触觉(800x480) | 14.3公斤 | |
| sm P - 5500 g (12.1) | 385年x559x581 | 12.1" TFT SVGA avec écran触觉(800x600) | 13.8公斤 | ||
| sm - 5500 g EV | Sureleve | 385年x478x532 | 7" avec écran触觉(800x480) | 16.5公斤 | |
| sm - 5500 g EV (12.1) | 385年x480x568 | 12.1" TFT SVGA avec écran触觉(800x600) | 16.6公斤 | ||
| Sm-5500g ev (12.1) plus | 385年x479x651 | 12.1" TFT SVGA avec écran触觉(800x600) | 12.1" TFT SVGA avec écran触觉(800x600) | 20.3公斤 | |
| sm - 5500 g EV | 用2 e imprimante | 385年x491x517 | 7" avec écran触觉(800x480) | 7“WVGA (800 x480) | 18.0公斤 |
| sm - 5500 g H | Suspendu | 359年x369x883 | 12.1" TFT SVGA avec écran触觉(800x600) | 12.1" TFT SVGA avec écran触觉(800x600) | 16.3公斤 |
| sm - 5500 g SSP (15) | libre-service | 385年x436x579 | - | - | 18.8公斤 |
| sm - 5500 g模块化 | 模块化 | 385年x345x162 | 12.1" TFT SVGA avec écran触觉(800x600) | 12.1" TFT SVGA avec écran触觉(800x600) | 15.3公斤 |




