Remarque:CE Produit N'Est Plus Vendu et PourRait Ne PasêtrePRISHING。
Veuillez Panculter Votre Revendeur本地en Ce qui inferens l'entretien de cemodèleouleremplacement desstoneèles。
SM-5500α.
平衡PC触觉倒入人造丝传统润
斑损
| Portée. | 最大限度。6千克 | 最大限度。15 kg / 30磅 | 最大限度。30千克 | |
|---|---|---|---|---|
| Mono-échelon. | 1/3 000 | e = 2 g | E = 5 g / 0,01磅 | e = 10 g |
| 1/6 000ou 1/7 500 | E = 1 g | e = 2 g | e = 5 g | |
| Portée. | 最大限度。3/6千克 | 最大限度。6 kg / 15 kg | 最大限度。15 kg / 30 kg | |
| 多échelon. | 1/3 000 | E = 1/2 g | e = 2/5 g | E = 5/10 g |
| modèle. |
SM-5500α(Basse /Pôle/Surélevé) |
SM-5500(12.1)α (Basse /Pôle/Surélevé) |
SM-5500EV(12.1)加α |
|---|---|---|---|
|
莫克兰·奥特兰特,沃斯省7“ 触觉(800x480) |
● | ||
|
EcranOpérateur,SVGA 12,1“ 触觉(800 x 600) |
● | ● | |
|
eCran客户,Wvga 7“ (800x480) |
● | ● | |
|
eCran客户端,SVGA 12,1“ 触觉(800x600) |
● | ||
| Nombre de TouchesdePrérégrage | 28触摸D'Accèssight/ 23触摸De FoncionAlphanumériques (倒WVGAOpérateur7“触觉) |
||
| Propacitédemémoire. | Carte SD 8 Go Plus | ||
| 解决 | 1/3 000,1 / 6 000,1 / 7 500 | ||
| 中央处理器 | 双核1,2 GHz | ||
| taille del'étiquette | 80 mm x 240 mm(max) | ||
| Diamètredurouleaud'étiquette/票 | 125毫米(最大) | ||
| étriquette/票/大仔仔狗杜2ème票 | 80毫米 | ||
| étiquette/票/ Vitesse d'印象Du2ème票 | Jusqu'à150mm / s * | ||
| 来源d'消化 | CA 100/110/220/230/240伏特(50/60 Hz)ParDéfaut | ||
| Températuredefonctionnement. | 'de -10°Cà+40°C | ||
| 湿润 | de 15%à85%de Rh | ||
| 接口标准 | 端口RS-232C,以太网10/100 Base T,HôteUSB2.0,Tiroir Caisse | ||

