GP-2000αr.
Pul Plus de Confiance et desécurité,Une Impmanted'étiquettesAvecSystèmed'印象反埃尔斯
方面
| 类型 | 类型正常 | 型号Massicot AutomatiqueIntégré |
|---|---|---|
| Métode. | 转移Thermique Direct / Thermique | |
| eCran. | écran液晶库40,0 PoucesAvecRétraéclairage,480 x 640像素 | |
| vitesse. | de 70à150mm / sec。 | |
| 大型德拉Têted'印象 | 80毫米 | |
| DensitédeLaTêteMirthique | 12像素/ mm(300像素/佩塞) | |
| taille del'étiquette | 大型:de20à80mm,longueur:de 23à500 mm | |
| Élémentsdemémoire. | 512Éléments(1,8 Mo) | |
| 模式 | Présenter,Détacher,Rembobiner(EN选项) | MassicotAutomatiqueDétachable. |
| 守则 | EAN / UPCA / UPCE / CODE39 / ITF / NW-7 / MATRIX2 DE 5 / CODE128 / EAN128 / GS1 DataBar / QR码/ PDF417 | |
| 沟通 | Réseau本地,2 x RS-232C,PS / 2 | |
| Températuredefonctionnement. | DE 5°Cà35°C(DE 10°Cà35°C浇注Le Transfert Thermique) | |
| Humiditéen Fonctionnement. | Moins de 80%d'humidité相对(SAN Cledenation) | |
| 消化électrique | CA 100 V±10%(50/60 Hz)/ 185 W max。 | |
| Poids Net. | 8,8千克 | 9,4千克 |




